Прейскурант
№ п/п | Наименование сплава | Размер займа руб./гр. |
1. | Золото 375 | 1650-1570 |
2. | Золото 500 | 2700-2090 |
3. | Золото 583/585 | 3100-2450 |
4. | Золото 750 | 3700-3130 |
5. | Золото 875 | 3550 |
6. | Золото 900/750 | 3550 |
7. | Золото 900 | 3760 |
8. | Золото 916 | 3760 |
9. | Золото 958 | 4000 |
10. | Золото 999 | 4000 |
11. | Серебро 800-960 | 30-20 |
12. | Платина 900 | 1400-1300 |
13. | Платина 950 | 1400-1300 |
Мы принимаем к оплате карты:
* Подробную информацию о цене за грамм уточняйте у товароведов-оценщиков.