Прейскурант
№ п/п | Наименование сплава | Размер займа руб./гр. | Размер займа на карту руб./гр. | "Короткий займ", изделия, утратившие юв. качество руб./гр. |
1. | Золото 999 | 5000 | 5020 | 2900 |
2. | Золото 958 | 5000 | 5020 | 2900 |
3. | Золото 916 | 4700 | 4720 | 2700 |
4. | Золото 900 | 4700 | 4720 | 2700 |
5. | Золото 900/750 | 4450 | 4470 | 2600 |
6. | Золото 875 | 4450 | 4470 | 2600 |
7. | Золото 750 | 4950-3900 | 5000-3920 | 2100 |
8. | Золото 583/585 | 3980-3030 | 4000-3050 | 1600 |
9. | Золото 500 | 3230-2580 | 3250-2600 | 1360 |
10. | Золото 375 | 2010-1980 | 2030-2000 | 900 |
11. | Серебро 800-960 | 35-25 | 35-25 | 35-25 |
12. | Платина 950 | 1400 | 1420 | 1300 |
13. | Платина 900 | 1300 | 1320 | 1400 |
14. | Платина 585/850 | 1200 | 1220 | - |
Мы принимаем к оплате карты:
* Подробную информацию о цене за грамм уточняйте у товароведов-оценщиков.