Прейскурант
№ п/п | Наименование сплава | Размер займа руб./гр. |
1. | Золото 375 | 1620-1550 |
2. | Золото 500 | 2700-2060 |
3. | Золото 583/585 | 3100-2420 |
4. | Золото 750 | 3700-3100 |
5. | Золото 875 | 3500 |
6. | Золото 900/750 | 3500 |
7. | Золото 900 | 3700 |
8. | Золото 916 | 3700 |
9. | Золото 958 | 3950 |
10. | Золото 999 | 3950 |
11. | Серебро 800-960 | 40-30 |
12. | Платина 900 | 1400-1300 |
13. | Платина 950 | 1400-1300 |
Мы принимаем к оплате карты:
* Подробную информацию о цене за грамм уточняйте у товароведов-оценщиков.