Прейскурант
№ п/п | Наименование сплава | Размер займа руб./гр. | Размер займа на карту руб./гр. | "Короткий займ", изделия, утратившие юв. качество руб./гр. |
1. | Золото 999 | 3700 | 3750 | 2900 |
2. | Золото 958 | 3700 | 3750 | 2900 |
3. | Золото 916 | 3500 | 3550 | 2700 |
4. | Золото 900 | 3500 | 3550 | 2700 |
5. | Золото 900/750 | 3400 | 3450 | 2600 |
6. | Золото 875 | 3400 | 3450 | 2600 |
7. | Золото 750 | 3500-2900 | 3550-2950 | 2100 |
8. | Золото 583/585 | 3100-2300 | 3150-2350 | 1600 |
9. | Золото 500 | 2300-1950 | 2350-2000 | 1360 |
10. | Золото 375 | 1520-1450 | 1570-1500 | 900 |
11. | Серебро 800-960 | 35-25 | 35-25 | 35-25 |
12. | Платина 950 | 1400 | 1400 | 1300 |
13. | Платина 900 | 1300 | 1300 | 1400 |
14. | Платина 585/850 | 1200 | 1200 | - |
Мы принимаем к оплате карты:
* Подробную информацию о цене за грамм уточняйте у товароведов-оценщиков.